工安全函【2016】37號
關于征求民爆行業(yè)示范生產(chǎn)線
示范要素意見的通知
各省、自治區(qū)、直轄市民爆行業(yè)行政主管部門:
   為做好民爆行業(yè)智能示范工程,我司在經(jīng)過調(diào)研、走訪和組織專家討論的基礎上,組織編制了民爆主要產(chǎn)品示范生產(chǎn)線的示范要素,現(xiàn)特向全行業(yè)征求意見,請你們組織轄區(qū)內(nèi)的民爆生產(chǎn)企業(yè)、科研單位討論,并將反饋意見于2016年6月22日前報安全生產(chǎn)司,同時將電子文檔發(fā)至[email protected]。
附件:1、民爆主要產(chǎn)品生產(chǎn)示范線綜合要素
      2、工業(yè)炸藥生產(chǎn)線示范要素
      3、工業(yè)雷管生產(chǎn)示范線要素
      4、起爆具生產(chǎn)示范線要素
      5、導爆索生產(chǎn)示范線要素
安全生產(chǎn)司
2016年6月12日 
附件1:
| 民爆主要產(chǎn)品生產(chǎn)示范線綜合要素 | ||
| 序號 | 要素名稱 | 要素說明 | 
| 1 | 關鍵設備數(shù)控化率 | 關鍵設備數(shù)控化率是指采用數(shù)字化自動控制技術的關鍵設備和裝置在生產(chǎn)線所有關鍵設備中所占比率。 | 
| 2 | 生產(chǎn)線固定作業(yè)人員 | 保護屏障內(nèi),根據(jù)產(chǎn)品不同(見各分表)生產(chǎn)線分別限定了相關人數(shù)。 | 
| 3 | 事故應急系統(tǒng) | 這里指生產(chǎn)線具有預防與預警,應急響應,輔助安全設施,保障措施等措施。 | 
| 4 | 殘料自動收集、在線不合格品的自動剔除措施 | 應確保生產(chǎn)過程不應出現(xiàn)殘料或不合格品而影響生產(chǎn)過程持續(xù)進行。 | 
| 5 | MES系統(tǒng) | MES系統(tǒng)即制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng),一般企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)特點及實際情況實施的MES系統(tǒng)可包含制造數(shù)據(jù)管理模塊、計劃排程管理模塊、生產(chǎn)調(diào)度管理模塊、庫存管理模塊、質(zhì)量管理模塊、人力資源管理模塊、工作中心/設備管理模塊、工具工裝管理模塊、采購管理模塊、成本管理模塊、項目看板管理模塊、生產(chǎn)過程控制模塊、底層數(shù)據(jù)集成分析模塊、上層數(shù)據(jù)集成分解等管理模塊。                                                                                             民爆行業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)線工藝不同,作業(yè)方式各有側重,具有特異性強,生產(chǎn)離散性強的特點,所以可據(jù)生產(chǎn)線特性選用實施以上不同管理模塊。 | 
| 6 | 在線智能診斷功能 | 生產(chǎn)線包括上電自檢,整線聯(lián)動,關鍵設備故障自動檢測等功能。 | 
附件2:
| 工業(yè)炸藥生產(chǎn)線示范要素 | ||||||
| 序號 | 要素種類 | 要素名稱 | 含水炸藥 | 粉狀炸藥 | 備注 | |
| 1 | 綜合 | 關鍵設備數(shù)控化率 | 90% | 80% |  | |
| 2 | 生產(chǎn)線固定作業(yè)人員 | 不超過5個 | 不超過5個 |  | ||
| 3 | 事故應急系統(tǒng) | 具備 | 具備 |  | ||
| 4 | 殘料自動收集、在線不合格品的自動剔除功能 | 具備 | 具備 |  | ||
| 5 | 企業(yè)、生產(chǎn)點、生產(chǎn)線多級監(jiān)控平臺 | 具備 | 具備 |  | ||
| 6 | 在線藥量智能監(jiān)控 | 具備 | 具備 |  | ||
| 7 | MES系統(tǒng) | 具備 | 具備 |  | ||
| 8 | 在線智能診斷功能 | 具備 | 具備 |  | ||
| 10 | 特性(包裝生產(chǎn)線) | 原料制備 | 計量數(shù)據(jù)檢測 | 具備 | 具備 |  | 
| 11 | PH檢測 | 具備 |  | 非在線檢測 | ||
| 12 | 制藥 | 密度檢測 | 具備 | 具備 |  | |
| 13 | 溫度自動檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 14 | 壓力實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 15 | 轉速、流量實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 16 | 電流、電壓實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 17 | 料位檢測 | 具備 |  |  | ||
| 18 | 自動泄壓(爆破片) | 具備 |  |  | ||
| 19 | 超限報警 | 具備 | 具備 |  | ||
| 20 | 裝藥 | 溫度自動檢測 | 具備 | 具備 |  | |
| 21 | 壓力實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 22 | 轉速、流量實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 23 | 電流、電壓實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 24 | 乳膠泵料斗高低位、溫度、壓力檢測 | 具備 |  |  | ||
| 25 | 裝藥精度不合格品自動檢測及剔除 | 具備 | 具備 |  | ||
| 26 | 生產(chǎn)日期自動噴碼 | 具備 |  |  | ||
| 27 | 超限報警 | 具備 | 具備 |  | ||
| 28 | 包裝 | 自動裝箱 | 具備 | 具備 |  | |
| 29 | 自動稱重 | 具備 | 具備 |  | ||
| 30 | 生產(chǎn)日期及批號自動噴碼(壓碼) | 具備 | 具備 |  | ||
| 31 | 自動貼碼 | 具備 | 具備 |  | ||
| 32 |  | 產(chǎn)品可追溯 | 具備 | 具備 |  | |
| 33 | 碼垛及中轉 | 自動碼垛 | 具備 | 具備 |  | |
| 34 | 自動輸送 | 具備 | 具備 | 皮帶或叉車等 | ||
| 35 | 特性(現(xiàn)場混裝生產(chǎn)線) | 地面制備 | 計量數(shù)據(jù)檢測 | 具備 | 具備 |  | 
| 36 | PH檢測 | 具備 | 具備 | 非在線檢測 | ||
| 37 | 密度檢測 | 具備 |  |  | ||
| 38 | 溫度自動檢測 | 具備 |  |  | ||
| 39 | 壓力實時檢測 | 具備 |  |  | ||
| 40 | 轉速、流量實時檢測 | 具備 |  |  | ||
| 41 | 電流、電壓實時檢測 | 具備 |  |  | ||
| 42 | 超限報警 | 具備 |  |  | ||
| 43 | 溫度自動檢測 | 具備 |  |  | ||
| 44 | 自動收放管裝置 | 具備 |  |  | ||
| 45 | 壓力實時檢測 | 具備 |  |  | ||
| 46 | 轉速、流量實時檢測 | 具備 | 具備 |  | ||
| 47 | 超限報警 | 具備 | 具備 |  | ||
附件3:
| 工業(yè)雷管生產(chǎn)示范線要素 | |||||||
| 序號 | 要素種類 | 要素名稱 | 藥劑制造線      起爆藥 |  藥劑制造線      導爆藥 |  基礎雷管裝填線 | 成品裝配線 | |
| 1 | 綜合 | 關鍵設備數(shù)控化率 | 90% |  | 90% | 80% | |
| 2 | 生產(chǎn)線危險崗位作業(yè)人員人機隔離程度 | 作業(yè)過程全部隔離 | 作業(yè)過程全部隔離 | 具備 |  | ||
| 3 | 生產(chǎn)線固定作業(yè)人員 | 3人 | 2人 | 5人(危險工序) |  | ||
| 4 | 事故應急系統(tǒng) | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | MES系統(tǒng) | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||
| 6 | 在線智能故障診斷功能 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||
| 7 | 特性 | 制藥 | 液態(tài)物料自動計量 | 具備 |  |  |  | 
| 8 | 人機隔離化合或混合 |  | 具備 | ||||
| 9 | 人機隔離自動抽濾、分份 | 具備 | 具備 | ||||
| 10 | 自動裝盤、攤平 | 具備 |  | ||||
| 11 | 自動傳輸 | 具備 |  | ||||
| 12 | 自動篩選裝盒 | 具備 | 具備 | ||||
| 13 | 人機隔離 | 具備 | 具備 | ||||
| 14 | 裝填 | 自動排管、自動補藥 |  |  | 具備 |  | |
| 15 | 管殼外觀檢測 | 具備 | |||||
| 16 | 人機隔離,殘藥自動回收 | 具備 | |||||
| 17 | 自動裝藥、自動壓藥 | 具備 | |||||
| 18 | 人工輔助自動排加強帽或延期體、自動檢測 | 具備 | |||||
| 19 | 自動在線檢測藥高 | 具備 | |||||
| 20 | 自動在線剔除廢品 | 具備 | |||||
| 21 | 人機隔離 | 具備 | |||||
| 22 | 自動收盒 | 具備 | |||||
| 23 | 裝配 | 自動卡口 |  | 具備 | |||
| 24 | 自動編碼 | 具備 | |||||
| 25 |  | 具備 | |||||
| 26 | 廢品自動剔除 | 具備 | |||||
| 27 | 包裝 | 自動包裝 | 具備 | ||||
| 28 | 自動打碼 | 具備 | |||||
附件4:
| 起爆具生產(chǎn)示范線要素 | ||||||
| 序號 | 要素種類 | 要素名稱 | 起爆具 | 備注 | ||
| 1 | 綜合 | 關鍵設備數(shù)控化率 | 80% |  | ||
| 2 | 生產(chǎn)線固定作業(yè)人員 | 不超過5人 |  | |||
| 3 | 事故應急系統(tǒng) | 具備 |  | |||
| 4 | 殘料自動收集、在線不合格品的自動剔除措施 | 具備 |  | |||
| 5 | 半成品輸送隔爆措施 | 具備 |  | |||
| 6 | 關鍵設備藥量的實時監(jiān)控 | 具備 |  | |||
| 7 | MES系統(tǒng) | 具備 |  | |||
| 8 | 在線智能診斷功能 | 具備 |  | |||
| 9 | 特性(包裝生產(chǎn)線) | 配料稱量 | 自動計量檢測 | 具備 |  | |
| 10 | 熔化混合 | 溫度自動檢測 | 具備 |  | ||
| 11 | 轉速、流量實時檢測 | 具備 |  | |||
| 12 | 超限報警 | 具備 |  | |||
| 13 |  | 加料速度自動控制 | 具備 |  | ||
| 14 | 原料攪拌 | 溫度自動檢測 | 具備 |  | ||
| 15 | 轉速、流量、電流、電壓、實時檢測 | 具備 |  | |||
| 16 | 超限報警 | 具備 |  | |||
| 17 | 澆注模具 | 自動澆注 | 具備 |  | ||
| 18 | 自動稱重 | 具備 |  | |||
| 19 | 降溫退模 | 溫度自動檢測 | 具備 |  | ||
| 20 | 自動退模 | 具備 |  | |||
| 21 | 包裝 | 自動裝箱 | 具備 |  | ||
| 22 | 自動稱重 | 具備 |  | |||
| 23 |  |  | 產(chǎn)品可追溯 | 具備 | 自動噴碼、貼碼 | |
| 24 | 碼垛及中轉 | 自動碼垛 | 具備 |  | ||
| 25 | 自動輸送 | 具備 | 叉車或皮帶等 | |||
附件5:
| 導爆索生產(chǎn)示范線要素 | |||||
| 序號 | 要素種類 | 要素名稱 | 指標 | 備注 | |
| 1 | 綜合 | 關鍵設備數(shù)控化率 | 80% |  | |
| 2 | 事故應急系統(tǒng) | 具備 |  | ||
| 3 | 殘料的安全收集 | 具備 |  | ||
| 4 | MES系統(tǒng) |  |  | ||
| 5 | 在線智能診斷功能 | 具備 |  | ||
| 6 | 特性 | 炸藥準備 | 固定作業(yè)人員數(shù)量 | 不超過1人 |  | 
| 7 | 制索、涂塑 | 斷線檢測 | 具備 |  | |
| 8 | 電流檢測 | 具備 |  | ||
| 9 | 斷藥檢測 | 具備 |  | ||
| 10 | 固定作業(yè)人員數(shù)量 | 不超過2人 |  | ||
| 11 | 自動加藥 | 具備 |  | ||
| 12 | 涂塑工藝自動打碼 | 具備 |  | ||
| 13 | 涂塑自動溫控 | 具備 |  | ||
| 14 | 轉速檢測 | 具備 |  | ||
| 15 | 故障報警 | 具備 |  | ||
| 16 | 盤卷 | 自動定長、自動繞線、分切、捆扎 | 具備 |  | |
| 17 | 固定作業(yè)人員數(shù)量 | 不超過2人 |  | ||
| 18 | 斷料、細料、涂塑質(zhì)量檢測 | 具備 |  | ||
| 19 | 故障報警 | 具備 |  | ||
| 20 | 包裝 | 固定作業(yè)人員數(shù)量 | 不超過2人 |  | |
| 21 | 包裝 | 具備 |  | ||
| 22 | 自動打碼 | 具備 |  | ||


 貴公網(wǎng)安備 52010302000037號
貴公網(wǎng)安備 52010302000037號 
      